Sanifos 610
Estação elevatória composta por um depósito de 612 litros e 2 bombas submersas
- Ideal para moradias, instalações comerciais ou pequeno conjunto de habitações
- 2 bombas submersas na versão Vortex ou com triturador
- Disponível em versão monofásica ou trifásica
- Fornecida de série com sistema de gestão de Controlo Inteligente Smart Control
O Sanifos 610 é uma estação elevatória de soterrar. Serve tanto para uso doméstico como comercial.
O Sanifos 610 é composto por:
- um depósito de polietileno de 612 litros com tampa de enroscar com resistência de 200 kg.
- 2 bombas submersíveis vortex ou...
Ver mais
Ficha técnica Sanifos 610
Ref. versão triturador: 009FOS610TM
Ref. versão vortex monofásico: 009FOS610VM
Ref. versão vortex trifásico: 009FOS610VT
Ref. módulo de extensão: 009FOS610EX
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 1 VX SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | Sanifos 610 2 VX SP S | Sanifos 610 2 VX SP T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | - | - | Unidade de controlo Smart | Unidade de controlo Smart | Unidade de controlo Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de bombas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubagens | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 2240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica do motor | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade de imersão | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Comprimento | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 2,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Tipo, Secção | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 14,1 m | 14 m | 14,1 m | 13.4 m | 16,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 15.78 m³/h | 21 m³/h | 15.6 m³/h | 22.8 m³/h | 28.8 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 50 mm | 63 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 150 L | 160 L | 170 L | 170 L | 170 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | - | - | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | - | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA mín. | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA máx. com suporte se a opção existir | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Cuchillas Pro X K2 | Roda vórtex | Cuchillas Pro X K2 | Roda vórtex | Roda vórtex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Flutuador | Flutuador | Flutuador | Flutuador | Flutuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 100 kg | 100 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815081687 | 3308815083094 | 3308815083087 | 3308815083100 | 3308815081663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6101VXSPS | 009FOS610TM | 009FOS610VM | 009FOS610VT |
Related articles on blog
No related articles on blog
ACESSÓRIOS
Bomba submersível para águas pluviais
Caudal até 48 m3/h
Funcionamento S1...
Related articles on blog
No related articles on blog