Sanifos 110
Estação elevatória compacta, concebida para evacuar as águas residuais provenientes de uma habitação ou de um pequeno estabelecimento comercial
- Depósito de 110 litros
- Sistema de deteção por boia
- Lâminas ProX K2 de elevado rendimento
- Instalação directa no chão ou enterrada
O Sanifos 110 é uma pequena estação de bombagem concebida para ser soterrada ou instalada no chão.
É um kit composto por um tanque de 110 litros e uma bomba submersível com trituração. O Sanifos 110 é ideal para bombear águas residuais (não pluviais) de uma casa ou de um local...
Ver mais
Ficha técnica Sanifos 110
Sanifos 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de bombas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubagens | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica do motor | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade de imersão | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Comprimento | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Tipo, Secção | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 110 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 320/120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA mín. | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda trituradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Flutuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009FOS110TM |
Related articles on blog
No related articles on blog
ACESSÓRIOS
Bomba submersível disponível com sistema vortex ou triturador.
Ideal para...
Related articles on blog
No related articles on blog