Sanipump VX 50
A Sanipump VX50 é uma bomba submersível para evacuar águas residuais e pluviais
• Turbina vortex
• Evacuação DN50
• 12 versões, monofásicas e trifásicas
• Tipo de serviço S1 (se o motor está totalmente submerso)
• Portátil ou fixa
• Compatível com Sanifos 1600/2100/3100
A Sanipump VX50 é uma bomba submersível para evacuar águas residuais e pluviais, elevação máxima de 16 m. A Sanipump VX50 instala-se num depósito ou cavidade, pode ser portátil ou fixa. A Sanipump VX50 é compatível com os depósitos Sanifos 1600/2100/3100 e está...
Ver mais
Ficha técnica
Sanipump VX 50.1 S | Sanipump VX 50.1 SA | Sanipump VX 50.1 T | Sanipump VX 50.2 S | Sanipump VX 50.2 SA | Sanipump VX 50.2 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árvore | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad del motor | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad côté fluide | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 220-240 V | 220-240 V | 400 V | 220-240 V | 220-240 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1000 W | 1000 W | 900 W | 1250 W | 1250 W | 1100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 550 W | 550 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica do motor | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviço imerso | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade de imersão | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Comprimento | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Tipo, Secção | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de démarrages | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 9 m | 9 m | 9 m | 12 m | 12 m | 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda vórtex | Roda vórtex | Roda vórtex | Roda vórtex | Roda vórtex | Roda vórtex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | - | Flutuador | - | - | Flutuador | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815090139 | 3308815090146 | 3308815090153 | 3308815090160 | 3308815090177 | 3308815090184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | AP0001 | AP0002 | AP0003 | AP0004 | AP0005 | AP0006 |
ACESSÓRIOS
Estação elevatória totalmente personalizável para evacuação de águas residuais em...