Sanifos 610 SLD
Estação elevatória de soterrar para águas pluviais
- Solução completa: depósito, 1 ou 2 bombas, sistema hidráulico com válvulas de corte e válvulas anti-retorno
- Ligação de entrada fácil com 4 áreas de perfuração possíveis
- 3 versões disponíveis
- Caixa de comando SMART para versões com 2 bombas
A Sanifos 610 SLD é uma estação elevatória de soterrar. Foi concebida para evacuar águas pluviais em locais domésticos, comerciais ou industriais.
A estação elevatória Sanifos 610 SLD está disponível em...
Ver mais
Ficha técnica Sanifos 610
Ref. Sanifos 610 SLD MONOFÁSICA 1 BOMBA - 009FOS610BM1B
Ref. Sanifos 610 SLD MONOFÁSICA 2 BOMBAS - 009FOS610BM2B
Ref. Sanifos 610 SLD TRIFÁSICA 2 BOMBAS - 009FOS610BT2B
Sanifos 610 1 SLD 700 SA | Sanifos 610 2 SLD 700 S | Sanifos 610 2 SLD 700 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de bombas | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubagens | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1100 W | 1100 W | 1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviço imerso | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade de imersão | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Comprimento | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13,5 m | 13 m | 13,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 35 m³/h | 32 m³/h | 35 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação DN | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda bicanal | Roda bicanal | Roda bicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Flutuador | Flutuador | Flutuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815084145 | 3308815084152 | 3308815084169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009FOS610BM1B | 009FOS610BM2B | 009FOS610BT2B |
ACESSÓRIOS
Bomba submersível para águas pluviais
Caudal até 48 m3/h
Funcionamento S1...