Sanipump ZFS 71
Sanipump ZFS 71 é uma bomba submersível em ferro fundido concebida para evacuar águas negras (sanitários colectivos ou edifícios públicos) até 39 m de altura.
• Placa trituradora
• Modo S1 (se motor totalmente submerso)
• Bomba ATEX
• 5 versões, monofásica e trifásicas
• Évacuação com DN50
• Guarnição mecânica dupla
• Compatível com os Sanifos 1600/2100/3100
Sanipump ZFS 71 é uma bomba submersível em ferro fundido concebida para evacuar águas negras (sanitários colectivos ou edifícios públicos) até 39 m de altura. O Sanipump ZFS 71 tem uma placa trituradora. Está disponível em versões monofásicas e trifásicas, e...
Ver mais
Ficha técnica
Sanipump ZFS 71.1 S | Sanipump ZFS 71.1 T | Sanipump ZFS 71.2 T | Sanipump ZFS 71.3 T | Sanipump ZFS 71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árvore | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad del motor | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad côté fluide | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pé | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1600 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica do motor | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviço imerso | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade de imersão | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Comprimento | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Tipo, Secção | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda trituradora | Roda trituradora | Roda trituradora | Roda trituradora | Roda trituradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 42 kg | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815081571 | 3308815081588 | 3308815081595 | 3308815081601 | 3308815081618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009ZFS711S | 009ZFS711T | 009ZFS712T | 009ZFS713T | 009ZFS714T |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog