Sanipump ZPG 71
A Sanipump ZPG 71 é uma bomba submersível em ferro fundido concebida para bombear águas cinzentas e águas pluviais com capacidade de elevação máxima de 31 m e uma passagem livre de 40 mm.
• Evacuação de águas pluviais (modo S1, se motor totalmente submerso
• Fornecida com base
• Turbina bicanal
• Passagem livre de 40 mm
• Disponível en 4 versões diferentes
• Compatível com os Sanifos 1600/2100/3100
A Sanipump ZPG 71 é uma bomba submersível em ferro fundido concebida para bombear águas cinzentas e águas pluviais com capacidade de elevação máxima de 31 m e uma passagem livre de 40 mm. A Sanipump ZPG 71 instala-se numa cavidade ou numa fossa. Acessórios...
Ver mais
Ficha técnica
Sanipump ZPG 71.1 S | Sanipump ZPG 71.1 T | Sanipump ZPG 71.2 T | Sanipump ZPG 71.3 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árvore | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad del motor | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad côté fluide | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pé | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 2200 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1600 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica do motor | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviço imerso | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade de imersão | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Comprimento | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Tipo, Secção | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 18.5 m | 18.5 m | 25.8 m | 32 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda bicanal | Roda bicanal | Roda bicanal | Roda bicanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 38 kg | 40 kg | 44 kg | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815081533 | 3308815081540 | 3308815081557 | 3308815081564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | ZPG-001 | ZPG-001 | ZPG-003 | ZPG-004 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog