Sanifos 1600 2100 3100
Estação elevatória totalmente personalizável para evacuação de águas residuais em ambientes domésticos, comerciais ou residenciais
- Capacidade do depósito: 1.600, 2.100 ou 3.100 litros
- pode ser equipado com 1 ou 2 bombas trituradoras
- módulo de extensão opcional
- tampa do depósito com vários níveis de resistência: Classe A, B ou D
Os Sanifos 1600, 2100 e 3100 são estações elevatórias de águas residuais que podem ser totalmente personalizadas.
As estações Sanifos 1600, 2100 e 3100 são totalmente personalizáveis em função das necessidades do cliente. Opções possíveis:
- capacidade do depósito: 1.600,...
Ver mais
Ficha técnica Sanifos 1600, 2100, 3100
Sanifos 1600-1 | Sanifos 1600-2 | Sanifos 2100-1 | Sanifos 2100-2 | Sanifos 3100-1 | Sanifos 3100-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Aparelho ZPS 1 | Aparelho ZPS 2 | Aparelho ZPS 1 | Aparelho ZPS 2 | Aparelho ZPS 1 | Aparelho ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de bombas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barras guia | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubagens | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | Ajustável graças à unidade de controlo | Ajustável graças à unidade de controlo | Ajustável graças à unidade de controlo | Ajustável graças à unidade de controlo | Ajustável graças à unidade de controlo | Ajustável graças à unidade de controlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA mín. | 1000 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2500 mm | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA máx. com suporte se a opção existir | 1440 mm | 1440 mm | 1940 mm | 1940 mm | 2940 mm | 2940 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Flutuador ou pneumático à escolha | Flutuador ou pneumático à escolha | Flutuador ou pneumático à escolha | Flutuador ou pneumático à escolha | Flutuador ou pneumático à escolha | Flutuador ou pneumático à escolha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815081885 | 3308815081915 | 3308815081892 | 3308815081922 | 3308815081908 | 3308815081939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009FOS1600-1 | 009FOS1600-2 | 009FOS2100-1 | 009FOS2100-2 | 009FOS3100-1 | 009FOS3100-2 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog