Sanicubic 1 SC
Estação elevatória especifica para evacuar grandes fluxos de águas residuais:
- turbina monocanal que permite atingir um caudal de 165 m3/h
- instalação: de pousar no solo
- motorização trifásica
- fornecido com comando eletrónico, válvula de retenção e acessórios
A gama de estações elevatórias Sanicubic 1 SC funciona com uma turbina de um só canal que permite evacuar um elevado fluxo de água.
Concebidas para evacuar as águas residuais de edifícios residenciais, escritórios, instalações comerciais. Caudal máximo de 120 m3/h a 165 m3/h consoante modelo.
...Ver mais
Ficha técnica Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Aparelho ZPS 1 | Aparelho ZPS 1 | Aparelho ZPS 1 | Aparelho sistema PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 480 L | 480 L | 480 L | 480 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 270 L | 270 L | 270 L | 270 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagem livre | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda monocanal | Roda monocanal | Roda monocanal | Roda monocanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04CUB1SC30T | 04CUB1SC40T | 04CUB1SC55T | 04CUB1SC75T |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog