Sanicubic 2 SC
Estação elevatória com dois motores para evacuar grandes fluxos de águas residuais:
- 2 motores com turbina monocanal
- Instalação: de pousar no solo
- motorização trifásica
- fornecido com comando eletrónico, válvula de retenção e acessórios
A gama Sanicubic 2 SC está equipada com 2 motores de turbina de um só canal que permite evacuar grandes fluxos de água.
Estas estações elevatórias destinam-se a evacuar águas residuais de edifícios residenciais, escritórios, instalações comerciais. Caudal máximo de 120 m3/h a 165 m3/h. consoante a...
Ver mais
Ficha técnica Sanicubic 2 SC
Ref. Sanicubic 2 SC3.0 T: 04CUB2SC30T
Ref. Sanicubic 2 SC4.0 T: 04CUB2SC40T
Ref. Sanicubic 2 SC5.5 T: 04CUB2SC55T
Ref. Sanicubic 2 SC7.5 T: 04CUB2SC75T
Sanicubic 2 SC3.0 T | Sanicubic 2 SC4.0 T | Sanicubic 2 SC5.5 T | Sanicubic 2 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Aparelho ZPS 2 | Aparelho ZPS 2 | Aparelho ZPS 2 | Aparelho sistema PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 1000 L | 1000 L | 1000 L | 1000 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagem livre | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda monocanal | Roda monocanal | Roda monocanal | Roda monocanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04CUB2SC30T | 04CUB2SC40T | 04CUB2SC55T | 04CUB2SC55T |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog