Sanicubic 2 GR
Estação elevatória com 2 motores, concebida para evacuar águas residuais, tem uma grande capacidade de elevação.
- Dimensões compactas
- Equipamento trifásico com elevado desempenho, equipado com 2 bombas de trituração
- Evacua até 39 m de altura
- Fornecido com válvula de retenção e acessório de ligação
A gama de estações elevatórias Sanicubic 2 GR foi projetada para evacuar águas residuais de prédios, casas unifamiliares ou pequenas instalações comerciais.
Características dos modelos da gama Sanicubic 2 GR:
- Depósito de polietileno de alta densidade de 150 litros ...
Ver mais
Ficha técnica Sanicubic 2 GR
Ref. SANICUBIC 2 GR SE71.1 T: 04CUB2GR11T
Ref. SANICUBIC 2 GR SE71.2 T: 04CUB2GR12T
Ref. SANICUBIC 2 GR SE71.3 T: 04CUB2GR13T
Ref. SANICUBIC 2 GR SE71.4 T: 04CUB2GR14T
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Aparelho ZPS 2 | Aparelho ZPS 2 | Aparelho ZPS 2 | Aparelho ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 22 m | 25 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 17 m³/h | 17 m³/h | 35 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas DN | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda trituradora | Roda trituradora | Roda trituradora | Roda trituradora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04CUB2GR11T | 04CUB2GR12T | 04CUB2GR13T | 04CUB2GR14T |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog