Sanicubic 1 VX
Estação elevatória compacta equipada com turbinas vortex de passagem livre.
- Ideal para caudais elevados
- Instalação: de pousar directamente no solo, não necessita de cavidade no chão
- Estanquidade IP68
- Depósito de 60 litros
Sanicubic 1 VX é uma estação elevatória muito compacta equipada com uma turbina vortex de passagem livre. É indicada para evacuar todas as águas de uma casa ou de um estabelecimento comercial, mesmo com caudal elevado.
O seu tamanho reduzido permite...
Ver mais
Ficha técnica Sanicubic 1 VX
Sanicubic 1 VX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Unidade de controlo clássica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamento | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 60 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 21 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagem livre | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda vórtex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 040000004 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog