Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro é uma estação elevatória concebida para evacuar todas as águas de uma moradia ou de um comércio. Fornecido com 2 motores potentes que funcionam alternadamente.
- Instalação directa no solo, practicamente sem obras
- IP68, resistente a inundações
- Tamanho compacto
- Fornecido com alarme por radiofrequência.
O Sanicubic 2 Pro é uma estação elevatória concebida para evacuar as águas residuais de uma casa unifamiliar, uma loja, um ginásio, etc.
Permite evacuar as águas de elementos de várias casas de banho e/ou cozinhas tais como: sanitas, urinóis, duches, banheiras, lavatórios, lava-louças pias,...
Ver mais
Ficha técnica Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart Brushless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Unidade de controlo Smart | Unidade de controlo Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PP | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | PP GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamento | S3 50% | S3 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13.4 m | 13.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 14.1 m³/h | 14.1 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 45 L | 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 17,5 L | 17,5 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 140/70 mm | 140/70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | 210 mm | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda trituradora | Roda trituradora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | Pneumático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 35 kg | 35 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815075457 | 3308815085166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | R4STDIP68NMSMART | R4BLDCIP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
ACESSÓRIOS
Uma estação elevatória trituradora com 2 motores e sistema de alarme....
Related articles on blog
No related articles on blog