Sanicubic 2 Classic
Uma estação elevatória trituradora com 2 motores e sistema de alarme.
- instalação direta no chão
- evacuar as águas instantaneamente
- tamanho compacto
- IP68
- sem manutenção particular
O Sanicubic 2 Classic é uma estação elevatória concebida para evacuar as águas residuais de uma casa unifamiliar, uma loja, um ginásio, etc.
Permite evacuar as águas de elementos de várias casas de banho e/ou cozinhas tais como: sanitas, urinóis, duches, banheiras, lavatórios, lava-louças pias,...
Ver mais
Ficha técnica Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Classique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Unidade de controlo clássica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 17,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda trituradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 040000002 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog