Sanicubic 1 WP
O Sanicubic 1 WP é recomendado para evacuar águas cinzentas e negras.
• Instalação: de pousar no solo
• De fácil acesso para manutenção
• 4 entradas, das quais 2 são baixas
• Arranque con nível baixo
• Placa trituradora Pro X K2
• Evacuação com tubagem de 50 mm ext.
• Indice de proteção IP68 com comando de controle deportado
O Sanicubic 1 WP é recomendado para evacuar águas cinzentas e negras. Graças à tecnologia eficiente de trituração Pro X K2, a evacuação das águas pode ser feita por um tubo de pequenas dimensões (Ø ext. de 50 mm). Foi concebido para pequeños espaços comerciais ou...
Ver mais
Ficha SANICUBIC 1 WP
Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Unidade de controlo clássica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opções | Água cinza ou preta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de station | A poser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda trituradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC1IP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog