Sanicubic 1
Uma pequena estação elevatória, muito compacta para uma instalação fácil e sem obras, diretamente no chão.
- tamanho compacto
- alternativa à fossa
- sistema de trituração de alto desempenho
- sem manutenção específica
- uso versátil: doméstico ou profissional
O Sanicubic 1 é uma estação elevatória bastante compacta, concebida para evacuar as águas residuais provenientes de uma casa ou de um espaço comercial, como por exemplo águas de uma casa de banho, de uma máquina de lavar, de uma cozinha de restaurante, etc.
Equipamento de dimensões reduzidas, que...
Ver mais
Ficha técnica Sanicubic 1
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda trituradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 040000003 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog