Sanicom 2
Bomba de evacuação ideal para uso coletivo, com 2 motores e sistema de alarme integrado.
- suporta água até 90ºC
- instalação direta no chão
- potente
- funcionamento alternativo dos motores
O Sanicom 2 é uma bomba de evacuação de águas cinzentas para locais comerciais como bares, restaurantes, lavandarias, salões de cabeleireiro, etc.
Dispõe de 2 poderosos motores de 1500 W cada, para mais fiabilidade. Tem uma capacidade de evacuação de 11 metros de altura ou 110 metros na horizontal....
Ver mais
Ficha técnica Sanicom 2
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de controlo | Unidade de controlo clássica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de station | A poser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árvore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | Alumínio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 34 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 13 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagem livre | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda multicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04COM2M |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog