Sanicom 1
Bomba de evacuação de água cinzenta de alta potência para altas temperaturas e uso intensivo.
- suporta água até 90ºC
- instalação direta no chão
- potente
- sistema de resfriamento duplo
O Sanicom 1 é uma estação elevatória concebida para evacuar as águas cinzentas de espaços privados ou pequenos locais comerciais (bares, restaurantes, etc.).
O aparelho dispõe de 2 entradas laterais de ø40 mm para lavatórios, duches, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, banheiras. A...
Ver mais
Ficha técnica Sanicom 1
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de station | A poser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árvore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | Alumínio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas ext. | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo ext. | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de ventilação ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil | 5,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagem livre | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda multicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Pneumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04COM1M |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog