Sanipump
Bomba submersível disponível com sistema vortex ou triturador.
- Ideal para instalar dentro de uma caixa
- Indicado para evacuação de águas cinzentas ou águas negras
- Desenho compacto, fácil de instalar, pronto para uso imediato
A Sanipump é uma bomba submersível para depósito destinada a uso doméstico ou comercial.
Concebida para evacuar águas cinzentas, de chuveiros, lavatórios, etc. e águas negras das casas de banho. Disponível em 2 versões:
- Uma versão com bomba trituradora equipada com lâminas que permitem...
Ver mais
Ficha técnica Sanipump
Ref. Sanipump trituradora: 009000000
Ref. Sanipump vortex: 009000001
Sanipump GR S | Sanipump VX S | Sanipump VX T (Sanifos 610) | Sanipump VX T (Sanifos 1300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opções | Água cinza ou preta | Água cinza ou preta | Água cinza ou preta | Água cinza ou preta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de station | Pompe seule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de bomba | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árvore | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidade | NBR | NBR | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo de motor | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda | PA 6 GF | PA 6 GF | PPO GF | PPO GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pé | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 12 GF | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência absorvida P1 | 1500 W | 1500 W | 2800 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência restituída P2 | 1050 W | 1050 W | 2240 W | 2240 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica do motor | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade de imersão | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Comprimento | 10 m | 10 m | 2,5 m | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo de alimentação: Tipo, Secção | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 14 m | 13 m | 16,7 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo máx. | 11 m³/h | 27 m³/h | 28,5 m³/h | 33 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo DN | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON/OFF | 400/100 mm | 400/100 mm | 470/50 mm | 650/150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admissível do líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de roda | Roda trituradora | Roda vórtex | Roda vórtex | Roda vórtex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Flutuador | Flutuador | Flutuador | Flutuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 13 kg | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074610 | 3308815076201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009000000 | 009000001 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Related articles on blog
No related articles on blog