Sanicondens Pro V.02
Compacto e potente, evacua os condensados ácidos de caldeiras de condensação a gás ou a gasóleo.
- Potente: evacua até 6,2 l/min
- Depósito de 2,2 litros
- Versátil: para caldeiras a gás e a gasóleo
- Fácil instalação: kit de instalação completo
- Compacto
O Sanicondens Pro evacua os condensados ácidos de caldeiras de condensação, ar condicionado ou armários/bancadas refrigerados.
O Sanicondens Pro adapta-se a todo o tipo...
Ver mais
Ficha técnica Sanicondens Pro V02
Sanicondens Pro V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas disponíveis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro das entradas | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro de refluxo aconselhado | 8-10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo a 1m | 6,2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de alimentação | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensidade máxima absorvida | 0,52 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima absorvida | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima da caldeira a gás associada | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima da caldeira a óleo associada | 30 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de proteção | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima das águas admitidas | 80 °C (S3 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível sonoro | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga horizontal máxima | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga vertical máxima | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume do depósito | 2,2 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2 kg |
Related articles on blog
No related articles on blog
ACESSÓRIOS
Related articles on blog
No related articles on blog